Szabadnév | Márkanév | Év | Kategória | Alkalmazás |
trastuzumab | Herceptin | 1998 | mAb | intravénás |
lapatinib | Tykerb | 2007 | TKI | tabletta |
pertuzumab | Perjeta | 2012 | mAb | intravénás |
trastuzumab emtansine | Kadcyla (TDM-1) | 2013 | ADC | intravénás |
neratinib * | Nerlynx | 2017 | TKI | tabletta |
trastuzumab biohasonló | Ontruzant | 2017 | mAb | intravénás |
trastuzumab biohasonló | Ogivri | 2017 | mAb | intravénás |
trastuzumab biohasonló | Herzuma | 2018 | mAb | intravénás |
trastuzumab biohasonló | Trazimera | 2018 | mAb | intravénás |
trastuzumab biohasonló | Kanjinti | 2018 | mAb | intravénás |
trastuzumab deruxtecan | Enhertu | 2019 | ADC | intravénás |
trastuzumab, hyaluronidase-oysk | Herceptin Hylecta | 2019 | mAb | sc injekció |
pertuzumab, trastuzumab, hyaluronidase | PHESGO | 2020 | mAb | sc injekció |
tucatinib | Tukysa | 2020 | TKI | tabletta |
afatinib* | Gilotrif | 2013, fázis 3 | TKI | tabletta |
margetuximab | MGAH-22 | fázis 3 | mAb | intravénás |
pyrotinib * | SHR 1258 | fázis 3 | TKI | tabletta |
vic-trastuzumab duocarmazine | SYD 985 | fázis 3 | ADC | intravénás |
| | | | |
Év: legelső FDA és/vagy EMA engedély éve, illetve klinikai vizsgálatok legmagasabb fázisa emlőrákban |
FDA: USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala | | | |
EMA: Európai Gyógyszerügynökség | | | | |
mAb: monoklonális antitest | | | | |
TKI: tirozin-kináz gátló | | | | |
ADC: antitest-hatóanyag konjugátum | | | | |
* : EGFR- és HER4-gátló is | | | | |