| Szabadnév | Márkanév | Év | Kategória | Célpont | Alkalmazás |
| bevacizumab | Avastin | 2004 | mAb | VEGF-A | intravénás |
| everolimus | Afinitor/Votubia | 2009 | TKI | mTOR | tabletta |
| olaparib | Lynparza | 2014 | km | PARP | kapszula |
| palbociclib | Ibrance | 2015 | TKI | CDK4/6 | tabletta |
| abemaciclib | Verzenio | 2017 | TKI | CDK4/6 | tabletta |
| ribociclib | Kisqali | 2017 | TKI | CDK4/6 | tabletta |
| talazoparib | Talzenna | 2018 | km | PARP | kapszula |
| alpelisib | Piqray | 2019 | km | PIK3CA | tabletta |
| sacituzumab govitecan | Trodelvy | 2020 | ADC | Trop-2 | intravénás |
| cetuximab | Erbitux | 2004, fázis 3 | mAb | EGFR | intravénás |
| ramucirumab | Cyramza | 2014, fázis 3 | mAb | VEGFR-2 | intravénás |
| niraparib | Zejula | 2017, fázis 3 | km | PARP | kapszula |
| apatinib | Rivoceranib | fázis 3 | TKI | VEGFR-2 | tabletta |
| balixafortide | POL6326 | fázis 3 | csp | CXCR4 | intravénás |
| capivasertib | AZD-5363 | fázis 3 | TKI | AKT | tabletta |
| entinostat | SNDX-275 | fázis 3 | km | HDAC | tabletta |
| inavolisib | GDC-0077 | fázis 3 | km | PIK3CA | tabletta |
| ipatasertib | RG-7440 | fázis 3 | TKI | AKT | tabletta |
| nincs még | SHR6390 | fázis 3 | TKI | CDK4/6 | tabletta |
| veliparib | ABT-888 | fázis 3 | km | PARP | kapszula |
| | | | | | |
| Év: legelső FDA és/vagy EMA engedély éve, illetve klinikai vizsgálatok legmagasabb fázisa emlőrákban | |
| FDA: USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala | | | |
| EMA: Európai Gyógyszerügynökség | | | | |
| mAb: monoklonális antitest | | | | |
| TKI: tirozin-kináz gátló | | | | | |
| km: kismolekula | | | | | |
| ADC: antitest-hatóanyag konjugátum | | | | |
| csp: ciklikus szintetikus peptid | | | | |