| Szabadnév | Márkanév | Év | Kategória | Célpont | Alkalmazás |
| atezolizumab | Tecentriq | 2019 | mAb | PD-L1 | intravénás |
| pembrolizumab | Keytruda | 2014, fázis 3 | mAb | PD-1 | intravénás |
| nivolumab | Opdivo | 2014, fázis 3 | mAb | PD-1 | intravénás |
| avelumab | Bavencio | 2017, fázis 3 | mAb | PD-L1 | intravénás |
| toripalimab | JS 001 | fázis 3 | mAb | PD-1 | intravénás |
| nelipepimut-S | NeuVax | fázis 3 | vakcina | HER2 | injekció |
| adagloxad simolenin | OBI-822/821 | fázis 3 | vakcina | immunstimuláns | injekció |
| durvalumab | Imfinzi | fázis 3 | mAb | PD-L1 | intravénás |
| | | | | | |
| Év: legelső FDA és/vagy EMA engedély éve, illetve klinikai vizsgálatok legmagasabb fázisa emlőrákban | |
| FDA: USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala | | | |
| EMA: Európai Gyógyszerügynökség | | | | |
| mAb: monoklonális antitest | | | | |